Standort
Toplage in Lustenau
Beste Bauqualität, wohnfreundliche Architektur
In ruhiger, familienfreundlicher Wohnlage errichten wir auf einem attraktiven Grundstück in Lustenau – Pontenstrasse zwei moderne Wohnanlagen mit insgesamt 27 Wohneinheiten, aufgeteilt in 2, 3 und 4 Zimmer Wohnungen. Das Schöne an dieser Lage: Sie haben optimale Lichtverhältnisse von morgens bis abends. Eine hochwertige, lockere Verbauung mit einem 4-geschossigen und einem 5-geschossigen Baukörper, sowie Lift und Tiefgarage. So lässt es sich „schöner wohnen – besser leben!”
Wenn man von Toplagen in Zentrumsnähe spricht, dann gehören diese besonderen Wohnanlagen in Lustenau – Pontenstrasse sicherlich dazu. Verkehrsmäßig perfekt erschlossen, der Bus hält in der Nähe. Die wichtigen Einrichtungen für das tägliche Leben, wie Schulen, Kindergarten und Lebensmittelmärkte sind auch schnell erreichbar. Ebenso sind es nur kurze Wege zu den Autobahnanschlüssen, bzw. zu allen Infrastruktureinrichtungen in der Umgebung. Die zentrumsnahe Lage, die ansprechende Architektur und die gehobene Bau- und Ausstattungsqualität ermöglichen auch für Anleger attraktive Renditen.
Haus A
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnnutzfläche | 360 & VR | Details |
---|---|---|---|---|---|
Top A1 | EG | 4-Zimmer | 100,95 m² | Tour | verkauft |
Top A2 | EG | 2-Zimmer | 57,86 m² | verkauft | |
Top A3 | EG | 2-Zimmer | 57,96 m² | Tour | verkauft |
Top A4 | EG | 4-Zimmer | 97,94 m² | Tour | verkauft |
Top A5 | 1. OG | 4-Zimmer | 100,95 m² | Tour | verkauft |
Top A6 | 1. OG | 2-Zimmer | 57,86 m² | Tour | verkauft |
Top A7 | 1. OG | 2-Zimmer | 57,96 m² | Tour | verkauft |
Top A8 | 1. OG | 4-Zimmer | 97,94 m² | Tour | verkauft |
Top A9 | 2. OG | 4-Zimmer | 100,95 m² | Tour | verkauft |
Top A10 | 2. OG | 2-Zimmer | 57,86 m² | verkauft | |
Top A11 | 2. OG | 2-Zimmer | 57,96 m² | Tour | verkauft |
Top A12 | 2. OG | 4-Zimmer | 97,94 m² | Tour | verkauft |
Top A13 | DG | 5-Zimmer | 147,42 m² | Tour | verkauft |
Haus B
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnnutzfläche | 360 & VR | Details |
---|---|---|---|---|---|
Top B2 | EG | 3-Zimmer | 78,33 m² | Tour | verkauft |
Top B3 | 1. OG | 2-Zimmer | 69,47 m² | Tour | verkauft |
Top B4 | 1. OG | 3-Zimmer | 78,33 m² | Tour | verkauft |
Top B5 | 1. OG | 3-Zimmer | 66,21 m² | verkauft | |
Top B6 | 1. OG | 3-Zimmer | 60,85 m² | verkauft | |
Top B7 | 2. OG | 2-Zimmer | 69,47 m² | Tour | verkauft |
Top B8 | 2. OG | 3-Zimmer | 77,09 m² | Tour | verkauft |
Top B9 | 2. OG | 3-Zimmer | 66,32 m² | verkauft | |
Top B10 | 2. OG | 3-Zimmer | 60,97 m² | verkauft | |
Top B11 | 3. OG | 2-Zimmer | 69,47 m² | Tour | verkauft |
Top B12 | 3. OG | 3-Zimmer | 78,33 m² | Tour | verkauft |
Top B13 | 3. OG | 3-Zimmer | 66,32 m² | verkauft | |
Top B14 | 3. OG | 3-Zimmer | 60,97 m² | verkauft |
Haus B - Geschäftsfläche
Geschäftsfläche | Geschoss | Terrasse | Bürofläche | Details |
---|---|---|---|---|
Top B1 | EG | 14,80 m² | 75,77 m² | verkauft |